Звіт про використання добровільних благодійних внесків у Миколаївській загальноосвітній школі
І ступеня №65 за червень-серпень 2020н.р.
Станом на 01.09.2020р.
Поступило – 2662 грн. 47к. (залишок)
Використано – 10484 грн. 26к. (червень-серпень), всі чеки наявні
Борг – 7821грн. 79к.
Використано коштів за червень — серпень 2020р.
(станом на 01.09.2020р.)
№ п/п | Що придбано | Кільк. | Ціна
(грн.) |
Сума
(грн.) |
Примітка |
1. | Будівельні матеріали | 2551-00 | |||
2. | Сантехніка | 1813-00 | |||
3. | Канцтовари | 100-00 | |||
4. | Миючі засоби | 123-00 | |||
5. | Акумулятор | 120-00 | |||
6. | Бензин для газонокосилки | 209-50 | |||
7. | Транспортні послуги | 495-00 | |||
8. | Ножиці для підрізання кущів | 310-00 | |||
9. | Перевірка системи електромережі, складання актів | 1600-00 | |||
10. | Капрон (штори) | 100-00 | |||
11. | Паперові рушники | 250-00 | |||
12. | Плівка для ламінатора | 281-00 | |||
13. | Екран для проектування | 640-00 | |||
14. | Кабель | 200-00 | |||
15. | Батарейка | 3 | 56-00 | 168-00 | |
16. | Повітряні кульки | 250-00 | |||
17. | Серцевина замка | 250-00 | |||
18. | Автомат 3-фазий, ізострічка | 530-00 | |||
19. | Позачергова технічна перевірка 3-фазної електроустановки | 493-76 | |||
Всього: | 10484-26 |
Звіт про використання державних коштів
№ | Що придбано | Сума |
1. | Стіл учнівський — 130 шт. | 112242-00 |
2. | Стілець учнівський — 130 шт. | 77610-00 |
3. | Класні журнали – 16 шт. | 1648-00 |
Всього: | 191500-00 |